Aktiver Impulsgeber der Tourismusregion Graubünden
HotellerieSuisse Graubünden (HSGR) vertritt die gemeinsamen Interessen der Bündner Hotellerie aktiv nach aussen und nach innen und schafft damit einen Mehrwert für seine knapp 400 Mitglieder.
Strukturierung Mitgliederbetriebe
Kategorie | Anzahl Betriebe | Anzahl Zimmer |
---|---|---|
1 Stern | 2 Hotel | 99 Zimmer |
2 Sterne | 9 Hotels | 544 Zimmer |
3 Sterne | 170 Hotels | 5'986 Zimmer |
4 Sterne | 83 Hotels | 6'066 Zimmer |
5 Sterne | 19 Hotels | 2'058 Zimmer |
Swiss Lodge | 41 Hotels | 721 Zimmer |
Übrige (nicht klassierte) | 26 Hotels | 430 Zimmer |
Total | 350 Hotels | 15'904 Zimmer |
Allgemeine Dokumente
Zahlen und Fakten
Jahresberichte
-
27.11.2024 | PublikationGeschäftsbericht 2023/2024
-
29.11.2023 | PublikationGeschäftsbericht 2022/2023
-
05.12.2022 | PublikationGeschäftsbericht 2021/2022
-
24.03.2022 | PublikationGeschäftsbericht 2020/2021
-
03.12.2020 | PublikationGeschäftsbericht 2019/2020
-
PublikationGeschäftsbericht 2018/2019
-
PublikationGeschäftsbericht 2017/2018
-
PublikationGeschäftsbericht 2016/2017